Boardet kan fås i forskellige bredder og længder for at imødekomme alle rytteres vægt og færdighedsniveauer.
| Model | Længde | Bredde | Tykkelse | Tail Bredde | Volumen | Fin Set Up | Finner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14’0″ x 30″ | 14’0″ / 426.7 cm | 30″ / 76.2 cm | 6.5″ / 16.5 cm | 14.6″ / 37.1 cm | 310 L | Thruster | Center 230 & Side 5’5” |
| 14’0″ x 28″ | 14’0″ / 426.7 cm | 28″ / 71.1 cm | 6.3″ / 16 cm | 13.8″ / 35.1 cm | 285 L | Thruster | Center 230 & Side 5’5” |
| 14’0″ x 26″ | 14’0″ / 426.7 cm | 26″ / 66.0 cm | 6.3″ / 16 cm | 12.6″ / 32.1 cm | 265 L | Thruster | Center 230 & Side 5’5” |
| 12’6″ x 30″ | 12’6″ / 381 cm | 30″ / 76.2 cm | 6.3″ / 16 cm | 17.0″ / 43.0 cm | 272 L | Thruster | Center 230 & Side 5’5” |
| 12’6″ x 28″ | 12’6″ / 381 cm | 28″ / 71.1 cm | 6.3″ / 16 cm | 16.5″ / 41.9 cm | 249 L | Thruster | Center 230 & Side 5’5” |
| 12’6″ x 26″ | 12’6″ / 381 cm | 26″ / 66.0 cm | 6.3″ / 16 cm | 12.6″ / 32.1 cm | 236 L | Thruster | Center 230 & Side 5’5” |









Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.