De nye detaljer i Jet Ha foilen giver en forbedret og mere komplet oplevelse, der lader dig have fokus på det sjove ved foilen, og gør den samtidig oplagt for enhver ligemeget niveau, med en perfekt balance mellem stabilitet og performance.
Den store manøvredygtighed blandet med performance gør foilen oplagt til prone foiling, wing og kite.
Jet HA kommer med en kerne lavet i UD Carbon og Glaslaminat, som er blevet ‘wrapped’ i 100% Prepreg 3K carbon, hvilket giver en ekstremt holdbar men også meget let konstruktion.
| Størrelse | Front Wing | Front Wingspan | Aspect Ratio | Stabilizer | Fuselage Længde (cm) | Vægt (Kg) | Medfølger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Jet HA 640 | 81 | 10.2 | HA 220 | 64 | 1.54 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 840 | Jet HA 840 | 90 | 9.8 | HA 220 | 64 | 1.7 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1040 | Jet HA 1040 | 98 | 9.2 | HA 280 | 64 | 1.85 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1240 | Jet HA 1240 | 103 | 8.6 | HA 280 | 64 | 2 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1440 | Jet HA 1440 | 107 | 8 | HA 310 | 64 | 2.4 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1840 | Jet HA 1840 | 112 | 6.8 | HA 310 | 64 | 2.77 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| Size | 1040, 1240, 1440, 1640, 1840, 640, 840 |
|---|













Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.