Med sin øget fart, og fremragende manøvredygtighed, vil denne foil passe til samtlige forhold og niveauer indenfor wingfoiling, kitefoiling, windsurfing og SUP Foiling. Med sin tyndere profil får du en hurtigere acceleration, men stadig fremragende kontrol takketvære det afrundet wingtips, der bygger fundamentet for en god oplevelse hver gang du er på vandet.
| Størrelse | Front Wing | Front Wingspan | Aspect Ratio | Stabilizer | Fuselage Længde (cm) | Vægt (Kg) | Medfølger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | Ultra Jet 850 | 72.5 | 6.2 | HA 220 | 64 | 1.67 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1050 | Ultra Jet 1050 | 78.5 | 5.9 | HA 220 | 64 | 1.78 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1250 | Ultra Jet 1250 | 83.5 | 5.6 | HA 280 | 64 | 2 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1650 | Ultra Jet 1650 | 92 | 5.3 | HA 280 | 64 | 2.35 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 2000 | Ultra Jet 2000 | 100 | 5 | HA 310 | 64 | 2.9 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 2450 | Ultra Jet 2450 | 100 | 4.1 | HA 310 | 64 | 3.55 | 3 x 30 mm M6 / 2 x 20 mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| Size | 1050, 1250, 1450, 1650, 2000, 850 |
|---|



















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.